º¸Çè·á ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2504 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) [20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å))»óÇØ1±Þ, ¿ù³³] (¿¹½Ã º¸Çè·á´Â ¼ºº°, ³ªÀÌ, Á÷¾÷, °¡ÀԱݾ×, ³³ÀԱⰣ µî¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) ÃÖÃÊ °è¾à ¿ù º¸Çè·á | ³ªÀÌ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | 0¼¼ | 51,111¿ø | 50,135¿ø | 5¼¼ | 54,999¿ø | 53,215¿ø | 10¼¼ | 61,608¿ø | 59,328¿ø |
* º» »óǰÀº Á÷¾÷, Á÷¹« µî¿¡ µû¶ó º¸Çè·á°¡ ´Þ¶óÁö°Å³ª °¡ÀÔÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±âº»°è¾à, Ư¾àº° º¸Çè·á ¿¹½Ã ±âÁØ:£Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å))»óÇØ1±Þ, ¿ù³³£Ý (´ãº¸º° º¸Çè·á´Â ¼ºº°, ³ªÀÌ, Á÷¾÷, °¡ÀԱݾ×, ³³ÀԱⰣ µî¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) (´ÜÀ§: ¿ø) ±¸ºÐ | ´ãº¸¸í/ º¸Çè±â°£/ ³³ÀԱⰣ/ °¡ÀÔ±Ý¾× | ³²/¿© | 0¼¼ | 5¼¼ | 10¼¼ | ±âº» °è¾à | ±âº»°è¾à(ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%ÀÌ»ó)) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 7,000¸¸¿ø | ³² | 616 | 630 | 651 | ¿© | 224 | 224 | 231 | ±âº» °è¾à | ±âº»°è¾à(ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%¹Ì¸¸)) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 7,000¸¸¿ø | ³² | 3,549 | 3,633 | 3,745 | ¿© | 2,093 | 2,128 | 2,170 | ¼±Åà Ư¾à | º¸Çè·á³³ÀÔ¸éÁ¦´ë»ó 20³â¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 7 | 7 | 8 | ¿© | 5 | 5 | 6 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%ÀÌ»ó) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 682 | 796 | 932 | ¿© | 1,197 | 1,401 | 1,644 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%¹Ì¸¸) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 6,652 | 7,783 | 9,132 | ¿© | 10,581 | 12,399 | 14,564 | ¼±Åà Ư¾à | ¾ÏÁø´Üºñ(À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 4,964 | 5,549 | 6,339 | ¿© | 3,397 | 3,746 | 4,238 | ¼±Åà Ư¾à | ƯÁ¤5´ë¾ÏÁø´Üºñ(½Äµµ¡¤ÃéÀ塤°ñ¡¤³ú ¹× ÁßÃ߽Űæ°èÅ롤Ç÷¾×¾Ï) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 1,009 | 1,080 | 1,170 | ¿© | 793 | 820 | 867 | ¼±Åà Ư¾à | À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 55 | 59 | 68 | ¿© | 158 | 183 | 214 | ¼±Åà Ư¾à | ³úÁ¹ÁßÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 3,462 | 4,020 | 4,691 | ¿© | 1,889 | 2,184 | 2,536 | ¼±Åà Ư¾à | ³úÇ÷°üÁúȯÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 3,563 | 4,121 | 4,791 | ¿© | 2,838 | 3,277 | 3,800 | ¼±Åà Ư¾à | ³úÇ÷°üÁúȯ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 959 | 1,115 | 1,301 | ¿© | 1,006 | 1,167 | 1,361 | ¼±Åà Ư¾à | ±Þ¼º½É±Ù°æ»öÁõÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 1,514 | 1,766 | 2,067 | ¿© | 609 | 700 | 809 | ¼±Åà Ư¾à | ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 2,069 | 2,407 | 2,815 | ¿© | 975 | 1,123 | 1,301 | ¼±Åà Ư¾à | ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 1,187 | 1,385 | 1,621 | ¿© | 926 | 1,077 | 1,257 | ¼±Åà Ư¾à | ¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Üºñ¥± 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 21 | 25 | 29 | ¿© | 40 | 46 | 53 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 749 | 821 | 934 | ¿© | 809 | 904 | 1,043 | ¼±Åà Ư¾à | 5´ëÀå±âÀ̽ļö¼úºñ 80¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 110 | 124 | 138 | ¿© | 68 | 76 | 84 | ¼±Åà Ư¾à | °¢¸·À̽ļö¼úºñ 80¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 23 | 25 | 28 | ¿© | 14 | 13 | 13 | ¼±Åà Ư¾à | Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼úºñ 80¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 138 | 128 | 116 | ¿© | 112 | 104 | 90 | ¼±Åà Ư¾à | ÀϹݻóÇØ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 307 | 320 | 335 | ¿© | 193 | 195 | 199 | ¼±Åà Ư¾à | ÀϹݻóÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 3¸¸¿ø | ³² | 2,745 | 2,910 | 3,108 | ¿© | 3,774 | 3,843 | 3,924 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 3¸¸¿ø | ³² | 10,035 | 9,603 | 10,938 | ¿© | 10,248 | 9,432 | 10,785 | ¼±Åà Ư¾à | ÀϹݻóÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(ÁßȯÀÚ½Ç,1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 3,440 | 3,400 | 3,380 | ¿© | 5,080 | 5,040 | 5,000 | ¼±Åà Ư¾à | °ñÀýÁø´Üºñ(Ä¡¾ÆÆÄÀýÁ¦¿Ü) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 1,204 | 1,244 | 1,250 | ¿© | 1,030 | 1,050 | 1,060 | ¼±Åà Ư¾à | ±é½ºÄ¡·áºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 280 | 288 | 275 | ¿© | 256 | 263 | 261 | ¼±Åà Ư¾à | È»óÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 132 | 121 | 108 | ¿© | 181 | 177 | 180 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü°¡Á·ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ¥² 3³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 3³â³³ ¤Ó 10,000¸¸¿ø | ³² | 1,639 | 1,639 | 1,638 | ¿© | 1,639 | 1,638 | 1,638 | Àû¸³º¸Çè·á | ³² | 0 | 0 | 0 | ¿© | 0 | 0 | 0 | º¸À庸Çè·á | ³² | 51,111 | 54,999 | 61,608 | ¿© | 50,135 | 53,215 | 59,328 | Çհ躸Çè·á | ³² | 51,111 | 54,999 | 61,608 | ¿© | 50,135 | 53,215 | 59,328 | ½Ç³³ÀÔº¸Çè·á | ³² | 51,111 | 54,999 | 61,608 | ¿© | 50,135 | 53,215 | 59,328 |
¡Ø (°»½ÅÇü)´ãº¸´Â ÇØ´ç ´ãº¸ °»½Å Á¾·á ³ªÀ̱îÁö ¸Å3³â¸¶´Ù ÀÚµ¿°»½ÅµÇ¸ç, °»½Å½Ã ¿¬·ÉÀÇ Áõ°¡, Àû¿ëÀÌÀ²(À§ÇèÀ²»ó½Â µî)ÀÇ º¯µ¿¿¡ µû¶ó º¸Çè·á°¡ ÀλóµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °»½ÅÁ¾·á½ÃÁ¡±îÁö º¸À庸Çè·á¸¦ ³³ÀÔ ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2504 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 5¼¼³², ¿ù³³ 54,999¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | Àû¿ëÀÌÀ² | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â | 659,988 | 0 | 0.00% | 3³â | 1,979,964 | 0 | 0.00% | 5³â | 3,297,204 | 0 | 0.00% | 10³â | 6,590,316 | 0 | 0.00% | 15³â | 9,883,476 | 0 | 0.00% | 19³â | 12,518,016 | 0 | 0.00% | 20³â | 13,176,660 | 7,898,859 | 59.95% | 25³â | 13,268,292 | 8,904,384 | 67.11% | 30³â | 13,360,008 | 10,017,019 | 74.98% | 40³â | 13,544,100 | 12,509,809 | 92.36% | 50³â | 13,729,956 | 15,252,210 | 111.09% | 60³â | 13,920,024 | 17,673,906 | 126.97% | 70³â | 14,118,468 | 18,651,070 | 132.10% | 80³â | 14,327,784 | 16,222,978 | 113.23% | ¸¸±â | 14,713,392 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2504 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 0¼¼³², ¿ù³³ 51,111¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | Àû¿ëÀÌÀ² | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â | 613,332 | 0 | 0.00% | 3³â | 1,839,996 | 0 | 0.00% | 5³â | 3,063,948 | 0 | 0.00% | 10³â | 6,123,816 | 0 | 0.00% | 15³â | 9,183,636 | 0 | 0.00% | 19³â | 11,631,540 | 0 | 0.00% | 20³â | 12,243,516 | 7,025,477 | 57.38% | 25³â | 12,335,088 | 7,898,858 | 64.04% | 30³â | 12,426,708 | 8,904,382 | 71.66% | 40³â | 12,610,320 | 11,215,622 | 88.94% | 50³â | 12,795,144 | 13,892,224 | 108.57% | 60³â | 12,982,656 | 16,539,257 | 127.40% | 70³â | 13,176,492 | 18,445,856 | 139.99% | 80³â | 13,380,012 | 17,990,794 | 134.46% | ¸¸±â | 13,877,148 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2504 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 10¼¼³², ¿ù³³ 61,608¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | Àû¿ëÀÌÀ² | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â | 739,296 | 0 | 0.00% | 3³â | 2,217,888 | 0 | 0.00% | 5³â | 3,693,768 | 0 | 0.00% | 10³â | 7,383,516 | 0 | 0.00% | 15³â | 11,073,312 | 0 | 0.00% | 19³â | 14,025,180 | 0 | 0.00% | 20³â | 14,763,156 | 8,904,384 | 60.31% | 25³â | 14,854,896 | 10,017,019 | 67.43% | 30³â | 14,946,768 | 11,215,625 | 75.04% | 40³â | 15,131,604 | 13,892,227 | 91.81% | 50³â | 15,319,152 | 16,539,260 | 107.96% | 60³â | 15,512,796 | 18,445,859 | 118.91% | 70³â | 15,716,436 | 17,990,796 | 114.47% | 80³â | 15,937,044 | 13,131,094 | 82.39% | ¸¸±â | 16,228,620 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2504 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 0¼¼¿©, ¿ù³³ 50,135¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | Àû¿ëÀÌÀ² | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â | 601,620 | 0 | 0.00% | 3³â | 1,804,860 | 0 | 0.00% | 5³â | 3,005,388 | 0 | 0.00% | 10³â | 6,006,660 | 0 | 0.00% | 15³â | 9,007,920 | 0 | 0.00% | 19³â | 11,408,928 | 0 | 0.00% | 20³â | 12,009,180 | 6,760,111 | 56.29% | 25³â | 12,100,728 | 7,626,253 | 63.02% | 30³â | 12,192,324 | 8,609,106 | 70.61% | 40³â | 12,375,888 | 10,898,455 | 88.06% | 50³â | 12,560,520 | 13,389,502 | 106.60% | 60³â | 12,746,400 | 16,032,412 | 125.78% | 70³â | 12,935,136 | 18,457,748 | 142.69% | 80³â | 13,130,448 | 18,728,253 | 142.63% | ¸¸±â | 13,635,576 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2504 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 5¼¼¿©, ¿ù³³ 53,215¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | Àû¿ëÀÌÀ² | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â | 638,580 | 0 | 0.00% | 3³â | 1,915,740 | 0 | 0.00% | 5³â | 3,190,188 | 0 | 0.00% | 10³â | 6,376,308 | 0 | 0.00% | 15³â | 9,562,428 | 0 | 0.00% | 19³â | 12,111,372 | 0 | 0.00% | 20³â | 12,748,608 | 7,626,255 | 59.82% | 25³â | 12,840,228 | 8,609,108 | 67.05% | 30³â | 12,931,944 | 9,703,419 | 75.03% | 40³â | 13,115,952 | 12,126,568 | 92.46% | 50³â | 13,301,208 | 14,696,499 | 110.49% | 60³â | 13,488,216 | 17,344,436 | 128.59% | 70³â | 13,679,616 | 19,068,986 | 139.40% | 80³â | 13,881,264 | 17,212,612 | 124.00% | ¸¸±â | 14,278,032 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2504 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 10¼¼¿©, ¿ù³³ 59,328¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | Àû¿ëÀÌÀ² | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â | 711,936 | 0 | 0.00% | 3³â | 2,135,808 | 0 | 0.00% | 5³â | 3,556,968 | 0 | 0.00% | 10³â | 7,109,868 | 0 | 0.00% | 15³â | 10,662,804 | 0 | 0.00% | 19³â | 13,505,220 | 0 | 0.00% | 20³â | 14,215,824 | 8,609,111 | 60.56% | 25³â | 14,307,516 | 9,703,422 | 67.82% | 30³â | 14,399,388 | 10,898,460 | 75.69% | 40³â | 14,584,056 | 13,389,506 | 91.81% | 50³â | 14,769,972 | 16,032,415 | 108.55% | 60³â | 14,958,612 | 18,457,750 | 123.39% | 70³â | 15,154,068 | 18,728,254 | 123.59% | 80³â | 15,369,624 | 14,303,883 | 93.07% | ¸¸±â | 15,679,836 | 0 | 0.00% |
¡Ø ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±Àº º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ Áß °è¾àÀÌ ÇØÁöµÉ °æ¿ì ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀ» Áö±ÞÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ´Ü, º¸Çè·á ³³ÀԱⰣÀÌ ¿Ï·áµÈ ÀÌÈÄ °è¾àÀÌ ÇØÁöµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü ºñ±³»óǰÀÇ 50%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» Áö±ÞÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±Àº Ç¥ÁØÇüº¸´Ù ÀϹÝÀûÀ¸·Î Àú·ÅÇÏ°Ô º¸ÇèÀ» °¡ÀÔÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ »óǰÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº º¸Çè±Ý Áö±ÞÀ̳ª »ç¾÷ºñ ÁöÃâ µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ³³ÀÔÇϽŠº¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼ö ÀÖ°í, ¿¹»ó ¸¸±âȯ±Þ±Ý ¹× ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ±Ý¾×Àº ¼¼Àü ±âÁØÀ̸ç, °ü°è ¹ý·É¿¡ µû¶ó º¸ÇèÂ÷ÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÀڼҵ漼°¡ °ú¼¼ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº °¡ÀÔÀÏÀÚ, º¸Çè·á ½Ç³³ÀÔÀÏÀÚ, ÀϺδ㺸 ¼Ò¸ê, °è¾àº¯°æ µî¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³³ÀÔº¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø ¼ÕÇØº¸ÇèÀº ÀºÇàÀÇ ÀúÃà°ú ´Þ¸® À§Ç躸Àå°ú ÀúÃà±â´ÉÀ» °âÇÑ Á¦µµ·Î¼ º¸Çè°è¾àÀÚ°¡ ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·á Áß ÀϺδ ºÒÀÇÀÇ »ç°í¸¦ ´çÇÑ º¸Çè°è¾àÀÚ¿¡°Ô Áö±ÞµÇ´Â º¸Çè±ÝÀÇ Àç¿øÀ¸·Î ¶Ç ´Ù¸¥ ÀϺδ º¸Çèȸ»ç ¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ç¾÷°æºñ·Î »ç¿ëµÇ¹Ç·Î ÁßµµÇØÁö½Ã Áö±ÞµÇ´Â ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. 1Á¾(ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) °ú 2Á¾(Ç¥ÁØÇü) ºñ±³ (¿¹½Ã) ±âÁØ:5¼¼ ³²ÀÚ, »óÇØ1±Þ, 20³â³³, 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), ¿ù³³, °¡ÀÔ±Ý¾× »óµ¿ ³³ÀÔº¸Çè·á ºñ±³ 1Á¾(ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±(³³ÀÔÁß0%, ³³ÀÔÈÄ50%)) | 2Á¾(Ç¥ÁØÇü) | 14,713,392¿ø | 19,747,920¿ø |
ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¹× ȯ±Þ·ü ºñ±³ (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ | 1Á¾(ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±(³³ÀÔÁß0%, ³³ÀÔÈÄ50%)) | 2Á¾(Ç¥ÁØÇü) | ³³ÀÔº¸Çè·á/ÇØ¾àȯ±Þ±Ý/ÇØÁöȯ±Þ·ü | ³³ÀÔº¸Çè·á/ÇØ¾àȯ±Þ±Ý/ÇØÁöȯ±Þ·ü | 1³â | 659,988/ 0/ 0.00% | 907,224/ 23,308/ 2.57% | 3³â | 1,979,964/ 0/ 0.00% | 2,721,672/ 1,224,344/ 44.98% | 5³â | 3,297,204/ 0/ 0.00% | 4,533,072/ 2,851,575/ 62.91% | 10³â | 6,590,316/ 0/ 0.00% | 9,061,572/ 6,823,291/ 75.30% | 15³â | 9,883,476/ 0/ 0.00% | 13,590,108/ 11,021,203/ 81.10% | 19³â | 12,518,016/ 0/ 0.00% | 17,212,956/ 14,788,364/ 85.91% | 20³â | 13,176,660/ 7,898,859/ 59.95% | 18,118,668/ 15,797,710/ 87.19% | 25³â | 13,268,292/ 8,904,384/ 67.11% | 18,215,748/ 17,808,760/ 97.77% | 30³â | 13,360,008/ 10,017,019/ 74.98% | 18,312,924/ 20,034,027/ 109.40% | 40³â | 13,544,100/ 12,509,809/ 92.36% | 18,507,972/ 25,019,604/ 135.18% | 50³â | 13,729,956/ 15,252,210/ 111.09% | 18,704,904/ 30,504,415/ 163.08% | 60³â | 13,920,024/ 17,673,906/ 126.97% | 18,906,348/ 35,347,802/ 186.96% | 70³â | 14,118,468/ 18,651,070/ 132.10% | 19,116,708/ 37,302,130/ 195.13% | 80³â | 14,327,784/ 16,222,978/ 113.23% | 19,338,672/ 32,445,949/ 167.78% | ¸¸±â | 14,713,392/ 0/ 0.00% | 19,747,920/ 0/ 0.00% |
|