º¸Çè·á ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2601 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) [20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å))»óÇØ1±Þ, ¿ù³³] (¿¹½Ã º¸Çè·á´Â ¼ºº°, ³ªÀÌ, Á÷¾÷, °¡ÀԱݾ×, ³³ÀԱⰣ µî¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) | ÃÖÃÊ °è¾à ¿ù º¸Çè·á | | ³ªÀÌ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | | 0¼¼ | 51,441¿ø | 50,653¿ø | | 5¼¼ | 55,310¿ø | 53,701¿ø | | 10¼¼ | 61,981¿ø | 59,911¿ø |
* º» »óǰÀº Á÷¾÷, Á÷¹« µî¿¡ µû¶ó º¸Çè·á°¡ ´Þ¶óÁö°Å³ª °¡ÀÔÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±âº»°è¾à, Ư¾àº° º¸Çè·á ¿¹½Ã ±âÁØ:£Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å))»óÇØ1±Þ, ¿ù³³£Ý (´ãº¸º° º¸Çè·á´Â ¼ºº°, ³ªÀÌ, Á÷¾÷, °¡ÀԱݾ×, ³³ÀԱⰣ µî¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) (´ÜÀ§: ¿ø) | ±¸ºÐ | ´ãº¸¸í/ º¸Çè±â°£/ ³³ÀԱⰣ/ °¡ÀÔ±Ý¾× | ³²/¿© | 0¼¼ | 5¼¼ | 10¼¼ | ±âº» °è¾à | ±âº»°è¾à(ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%ÀÌ»ó)) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 7,000¸¸¿ø | ³² | 616 | 637 | 658 | | ¿© | 231 | 231 | 238 | ±âº» °è¾à | ±âº»°è¾à(ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%¹Ì¸¸)) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 7,000¸¸¿ø | ³² | 3,346 | 3,423 | 3,521 | | ¿© | 1,988 | 2,016 | 2,058 | ¼±Åà Ư¾à | º¸Çè·á³³ÀÔ¸éÁ¦´ë»ó 20³â¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 8 | 7 | 9 | | ¿© | 5 | 5 | 6 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%ÀÌ»ó) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 700 | 817 | 956 | | ¿© | 1,228 | 1,438 | 1,687 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%¹Ì¸¸) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 6,791 | 7,945 | 9,323 | | ¿© | 10,801 | 12,656 | 14,865 | ¼±Åà Ư¾à | ¾ÏÁø´Üºñ(À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 4,945 | 5,524 | 6,308 | | ¿© | 3,388 | 3,732 | 4,220 | ¼±Åà Ư¾à | ƯÁ¤5´ë¾ÏÁø´Üºñ(½Äµµ¡¤ÃéÀ塤°ñ¡¤³ú ¹× ÁßÃ߽Űæ°èÅ롤Ç÷¾×¾Ï) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 1,037 | 1,110 | 1,202 | | ¿© | 815 | 843 | 891 | ¼±Åà Ư¾à | À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ(¿¬°£1ȸÇÑ) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 226 | 249 | 280 | | ¿© | 378 | 429 | 492 | ¼±Åà Ư¾à | ³úÁ¹ÁßÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 3,469 | 4,027 | 4,698 | | ¿© | 1,895 | 2,190 | 2,542 | ¼±Åà Ư¾à | ³úÇ÷°üÁúȯÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 3,547 | 4,102 | 4,767 | | ¿© | 2,826 | 3,263 | 3,783 | ¼±Åà Ư¾à | ³úÇ÷°üÁúȯ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 954 | 1,108 | 1,293 | | ¿© | 1,001 | 1,160 | 1,353 | ¼±Åà Ư¾à | ±Þ¼º½É±Ù°æ»öÁõÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 1,551 | 1,808 | 2,116 | | ¿© | 625 | 719 | 830 | ¼±Åà Ư¾à | ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 2,058 | 2,394 | 2,799 | | ¿© | 971 | 1,119 | 1,295 | ¼±Åà Ư¾à | ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 1,179 | 1,376 | 1,610 | | ¿© | 920 | 1,070 | 1,249 | ¼±Åà Ư¾à | ¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Üºñ¥± 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 22 | 25 | 30 | | ¿© | 40 | 47 | 55 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 722 | 786 | 887 | | ¿© | 775 | 860 | 984 | ¼±Åà Ư¾à | 5´ëÀå±âÀ̽ļö¼úºñ 80¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 114 | 128 | 142 | | ¿© | 70 | 78 | 86 | ¼±Åà Ư¾à | °¢¸·À̽ļö¼úºñ 80¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 23 | 26 | 29 | | ¿© | 14 | 14 | 14 | ¼±Åà Ư¾à | Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼úºñ 80¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 144 | 132 | 118 | | ¿© | 116 | 106 | 94 | ¼±Åà Ư¾à | ÀϹݻóÇØ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 326 | 337 | 351 | | ¿© | 225 | 227 | 230 | ¼±Åà Ư¾à | ÀϹݻóÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 3¸¸¿ø | ³² | 2,625 | 2,781 | 2,970 | | ¿© | 3,609 | 3,675 | 3,744 | ¼±Åà Ư¾à | Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 3¸¸¿ø | ³² | 10,371 | 9,882 | 11,265 | | ¿© | 10,599 | 9,705 | 11,109 | ¼±Åà Ư¾à | ÀϹݻóÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(ÁßȯÀÚ½Ç,1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 3,360 | 3,340 | 3,320 | | ¿© | 4,980 | 4,940 | 4,900 | ¼±Åà Ư¾à | °ñÀýÁø´Üºñ(Ä¡¾ÆÆÄÀýÁ¦¿Ü) 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 1,238 | 1,280 | 1,288 | | ¿© | 1,058 | 1,080 | 1,088 | ¼±Åà Ư¾à | ±é½ºÄ¡·áºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 287 | 296 | 284 | | ¿© | 263 | 271 | 268 | ¼±Åà Ư¾à | È»óÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 136 | 124 | 112 | | ¿© | 186 | 182 | 185 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü°¡Á·ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ¥² 3³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 3³â³³ ¤Ó 10,000¸¸¿ø | ³² | 1,646 | 1,646 | 1,645 | | ¿© | 1,646 | 1,645 | 1,645 | | Àû¸³º¸Çè·á | ³² | 0 | 0 | 0 | | ¿© | 0 | 0 | 0 | | º¸À庸Çè·á | ³² | 51,441 | 55,310 | 61,981 | | ¿© | 50,653 | 53,701 | 59,911 | | Çհ躸Çè·á | ³² | 51,441 | 55,310 | 61,981 | | ¿© | 50,653 | 53,701 | 59,911 | | ½Ç³³ÀÔº¸Çè·á | ³² | 51,441 | 55,310 | 61,981 | | ¿© | 50,653 | 53,701 | 59,911 |
¡Ø (°»½ÅÇü)´ãº¸´Â ÇØ´ç ´ãº¸ °»½Å Á¾·á ³ªÀ̱îÁö ¸Å3³â¸¶´Ù ÀÚµ¿°»½ÅµÇ¸ç, °»½Å½Ã ¿¬·ÉÀÇ Áõ°¡, Àû¿ëÀÌÀ²(À§ÇèÀ²»ó½Â µî)ÀÇ º¯µ¿¿¡ µû¶ó º¸Çè·á°¡ ÀλóµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °»½ÅÁ¾·á½ÃÁ¡±îÁö º¸À庸Çè·á¸¦ ³³ÀÔ ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2601 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 5¼¼³², ¿ù³³ 55,310¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) | °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | Àû¿ëÀÌÀ² | | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â | 663,720 | 0 | 0.00% | | 3³â | 1,991,160 | 0 | 0.00% | | 5³â | 3,316,752 | 0 | 0.00% | | 10³â | 6,630,744 | 0 | 0.00% | | 15³â | 9,944,784 | 0 | 0.00% | | 19³â | 12,596,028 | 0 | 0.00% | | 20³â | 13,258,848 | 7,874,033 | 59.39% | | 25³â | 13,353,120 | 8,881,327 | 66.51% | | 30³â | 13,447,476 | 9,995,396 | 74.33% | | 40³â | 13,636,884 | 12,491,198 | 91.60% | | 50³â | 13,828,116 | 15,239,836 | 110.21% | | 60³â | 14,023,692 | 17,669,248 | 126.00% | | 70³â | 14,227,908 | 18,650,807 | 131.09% | | 80³â | 14,443,308 | 16,224,151 | 112.33% | | ¸¸±â | 14,840,352 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2601 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 0¼¼³², ¿ù³³ 51,441¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) | °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | Àû¿ëÀÌÀ² | | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â | 617,292 | 0 | 0.00% | | 3³â | 1,851,876 | 0 | 0.00% | | 5³â | 3,084,636 | 0 | 0.00% | | 10³â | 6,166,524 | 0 | 0.00% | | 15³â | 9,248,364 | 0 | 0.00% | | 19³â | 11,713,884 | 0 | 0.00% | | 20³â | 12,330,264 | 6,998,797 | 56.76% | | 25³â | 12,424,476 | 7,874,033 | 63.38% | | 30³â | 12,518,736 | 8,881,327 | 70.94% | | 40³â | 12,707,664 | 11,195,142 | 88.10% | | 50³â | 12,897,828 | 13,875,921 | 107.58% | | 60³â | 13,090,776 | 16,531,010 | 126.28% | | 70³â | 13,290,228 | 18,444,275 | 138.78% | | 80³â | 13,499,664 | 17,991,522 | 133.27% | | ¸¸±â | 14,011,620 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2601 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 10¼¼³², ¿ù³³ 61,981¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) | °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | Àû¿ëÀÌÀ² | | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â | 743,772 | 0 | 0.00% | | 3³â | 2,231,316 | 0 | 0.00% | | 5³â | 3,717,036 | 0 | 0.00% | | 10³â | 7,431,384 | 0 | 0.00% | | 15³â | 11,145,744 | 0 | 0.00% | | 19³â | 14,117,292 | 0 | 0.00% | | 20³â | 14,860,188 | 8,881,327 | 59.77% | | 25³â | 14,954,568 | 9,995,396 | 66.84% | | 30³â | 15,049,080 | 11,195,142 | 74.39% | | 40³â | 15,239,208 | 13,875,921 | 91.05% | | 50³â | 15,432,180 | 16,531,010 | 107.12% | | 60³â | 15,631,416 | 18,444,275 | 117.99% | | 70³â | 15,840,996 | 17,991,522 | 113.58% | | 80³â | 16,068,060 | 13,131,582 | 81.72% | | ¸¸±â | 16,368,588 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2601 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 0¼¼¿©, ¿ù³³ 50,653¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) | °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | Àû¿ëÀÌÀ² | | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â | 607,836 | 0 | 0.00% | | 3³â | 1,823,508 | 0 | 0.00% | | 5³â | 3,037,356 | 0 | 0.00% | | 10³â | 6,071,928 | 0 | 0.00% | | 15³â | 9,106,488 | 0 | 0.00% | | 19³â | 11,534,136 | 0 | 0.00% | | 20³â | 12,141,048 | 6,748,665 | 55.59% | | 25³â | 12,235,236 | 7,616,88 | 62.25% | | 30³â | 12,329,472 | 8,598,326 | 69.74% | | 40³â | 12,518,328 | 10,881,913 | 86.93% | | 50³â | 12,708,288 | 13,369,974 | 105.21% | | 60³â | 12,899,568 | 16,017,000 | 124.17% | | 70³â | 13,093,764 | 18,449,429 | 140.90% | | 80³â | 13,294,800 | 18,726,142 | 140.85% | | ¸¸±â | 13,815,132 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2601 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 5¼¼¿©, ¿ù³³ 53,701¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) | °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | Àû¿ëÀÌÀ² | | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â | 644,412 | 0 | 0.00% | | 3³â | 1,933,236 | 0 | 0.00% | | 5³â | 3,220,236 | 0 | 0.00% | | 10³â | 6,437,736 | 0 | 0.00% | | 15³â | 9,655,236 | 0 | 0.00% | | 19³â | 12,229,284 | 0 | 0.00% | | 20³â | 12,872,796 | 7,616,088 | 59.16% | | 25³â | 12,967,056 | 8,598,326 | 66.31% | | 30³â | 13,061,412 | 9,690,432 | 74.19% | | 40³â | 13,250,772 | 12,108,181 | 91.38% | | 50³â | 13,441,332 | 14,678,344 | 109.20% | | 60³â | 13,633,704 | 17,332,495 | 127.13% | | 70³â | 13,830,708 | 19,063,687 | 137.84% | | 80³â | 14,038,236 | 17,213,420 | 122.62% | | ¸¸±â | 14,446,812 | 0 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã ±âÁØ:¹«¹è´ç NH±Â½ºÅ¸Æ®°Ç°º¸Çè(1Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)2601 (º°µµ ´ãº¸³»¿ë ÂüÁ¶) £Û20³â³³ 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à ¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), 10¼¼¿©, ¿ù³³ 59,911¿ø, »óÇØ 1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) | °æ°ú±â°£ | ³³ÀÔº¸Çè·á | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | Àû¿ëÀÌÀ² | | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â | 718,932 | 0 | 0.00% | | 3³â | 2,156,796 | 0 | 0.00% | | 5³â | 3,592,836 | 0 | 0.00% | | 10³â | 7,182,936 | 0 | 0.00% | | 15³â | 10,773,072 | 0 | 0.00% | | 19³â | 13,645,248 | 0 | 0.00% | | 20³â | 14,363,292 | 8,598,326 | 59.86% | | 25³â | 14,457,624 | 9,690,432 | 67.03% | | 30³â | 14,552,136 | 10,881,913 | 74.78% | | 40³â | 14,742,132 | 13,369,974 | 90.69% | | 50³â | 14,933,412 | 16,017,000 | 107.26% | | 60³â | 15,127,488 | 18,449,429 | 121.96% | | 70³â | 15,328,596 | 18,726,142 | 122.16% | | 80³â | 15,550,428 | 14,305,941 | 92.00% | | ¸¸±â | 15,870,312 | 0 | 0.00% |
¡Ø ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±Àº º¸Çè·á ³³ÀԱⰣ Áß °è¾àÀÌ ÇØÁöµÉ °æ¿ì ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀ» Áö±ÞÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ´Ü, º¸Çè·á ³³ÀԱⰣÀÌ ¿Ï·áµÈ ÀÌÈÄ °è¾àÀÌ ÇØÁöµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü ºñ±³»óǰÀÇ 50%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» Áö±ÞÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±Àº Ç¥ÁØÇüº¸´Ù ÀϹÝÀûÀ¸·Î Àú·ÅÇÏ°Ô º¸ÇèÀ» °¡ÀÔÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ »óǰÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº º¸Çè±Ý Áö±ÞÀ̳ª »ç¾÷ºñ ÁöÃâ µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ³³ÀÔÇϽŠº¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼ö ÀÖ°í, ¿¹»ó ¸¸±âȯ±Þ±Ý ¹× ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ±Ý¾×Àº ¼¼Àü ±âÁØÀ̸ç, °ü°è ¹ý·É¿¡ µû¶ó º¸ÇèÂ÷ÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÀڼҵ漼°¡ °ú¼¼ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº °¡ÀÔÀÏÀÚ, º¸Çè·á ½Ç³³ÀÔÀÏÀÚ, ÀϺδ㺸 ¼Ò¸ê, °è¾àº¯°æ µî¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³³ÀÔº¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø ¼ÕÇØº¸ÇèÀº ÀºÇàÀÇ ÀúÃà°ú ´Þ¸® À§Ç躸Àå°ú ÀúÃà±â´ÉÀ» °âÇÑ Á¦µµ·Î¼ º¸Çè°è¾àÀÚ°¡ ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·á Áß ÀϺδ ºÒÀÇÀÇ »ç°í¸¦ ´çÇÑ º¸Çè°è¾àÀÚ¿¡°Ô Áö±ÞµÇ´Â º¸Çè±ÝÀÇ Àç¿øÀ¸·Î ¶Ç ´Ù¸¥ ÀϺδ º¸Çèȸ»ç ¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ç¾÷°æºñ·Î »ç¿ëµÇ¹Ç·Î ÁßµµÇØÁö½Ã Áö±ÞµÇ´Â ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. 1Á¾(ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) °ú 2Á¾(Ç¥ÁØÇü) ºñ±³ (¿¹½Ã) ±âÁØ:5¼¼ ³²ÀÚ, »óÇØ1±Þ, 20³â³³, 100¼¼¸¸±â(ÀÏºÎÆ¯¾à¸¸±â»óÀÌ), (°»½ÅÇüƯ¾à(3³â°»½Å)), ¿ù³³, °¡ÀÔ±Ý¾× »óµ¿ ³³ÀÔº¸Çè·á ºñ±³ | 1Á¾(ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±(³³ÀÔÁß0%, ³³ÀÔÈÄ50%)) | 2Á¾(Ç¥ÁØÇü) | | 14,840,352¿ø | 20,088,504¿ø |
ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¹× ȯ±Þ·ü ºñ±³ (´ÜÀ§: ¿ø) | °æ°ú±â°£ | 1Á¾(ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±(³³ÀÔÁß0%, ³³ÀÔÈÄ50%)) | 2Á¾(Ç¥ÁØÇü) | | ³³ÀÔº¸Çè·á/ÇØ¾àȯ±Þ±Ý/ÇØÁöȯ±Þ·ü | ³³ÀÔº¸Çè·á/ÇØ¾àȯ±Þ±Ý/ÇØÁöȯ±Þ·ü | | 1³â | 663,720/ 0/ 0.00% | 923,796/ 20,289/ 2.20% | | 3³â | 1,991,160/ 0/ 0.00% | 2,771,388/ 1,220,401/ 44.04% | | 5³â | 3,316,752/ 0/ 0.00% | 4,617,012/ 2,842,424/ 61.56% | | 10³â | 6,630,744/ 0/ 0.00% | 9,231,072/ 6,801,423/ 73.68% | | 15³â | 9,944,784/ 0/ 0.00% | 13,845,168/ 10,985,653/ 79.35% | | 19³â | 12,596,028/ 0/ 0.00% | 17,536,4646/ 14,741,679/ 84.06% | | 20³â | 13,258,848/ 7,874,033/ 59.39% | 18,459,288/ 15,748,060/ 85.31% | | 25³â | 13,353,120/ 8,881,327/ 66.51% | 18,556,368/ 17,762,647/ 95.72% | | 30³â | 13,447,476/ 9,995,396/ 74.33% | 18,653,544/ 19,990,781/ 107.17% | | 40³â | 13,636,884/ 12,491,198/ 91.60% | 18,848,592/ 24,982,382/ 132.54% | | 50³â | 13,828,116/ 15,239,836/ 110.21% | 19,045,524/ 30,479,667/ 160.04% | | 60³â | 14,023,692/ 17,669,248/ 126.00% | 19,246,968/ 35,338,488/ 183.61% | | 70³â | 14,227,908/ 18,650,807/ 131.09% | 19,457,328/ 37,301,607/ 191.71% | | 80³â | 14,443,308/ 16,224,151/ 112.33% | 19,679,256/ 32,448,295/ 164.89% | | ¸¸±â | 14,840,352/ 0/ 0.00% | 20,088,504/ 0/ 0.00% |
|